国产一区二区三区欧美中日韩|香港三日本少妇三级人妇9|久久久久这里只有精品|午夜性色福利免费视频在线播放

<delect id="lnar7"></delect>
    <delect id="lnar7"></delect>

      <dl id="lnar7"></dl>
         

        吉林賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單:恭喜獲獎(jiǎng)同學(xué)啦?。。?/h1>
        強(qiáng)基計(jì)劃 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 13:51:55

          吉林賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單開(kāi)始公示了,各位同學(xué)也可以開(kāi)始查詢相關(guān)結(jié)果啦!!!以下伊頓教育小編在此為大家?guī)?lái)吉林賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單,供大家參考,據(jù)悉本次吉林賽區(qū)共有61名同學(xué)獲得省級(jí)一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)!!!

        吉林賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單:恭喜獲獎(jiǎng)同學(xué)啦?。?!

          吉林省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

        省級(jí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
        序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級(jí) 總T值成績(jī) 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書(shū)編號(hào)
        1 申辰 東北師大附中 高二 95.19034111 一等獎(jiǎng) B170601
        2 厚文鑫 東北師大附中 高二 95.17819836 一等獎(jiǎng) B170602
        3 于旸天 東北師大附中 高二 91.95817481 一等獎(jiǎng) B170603
        4 張丁洋 東北師大附中 高二 91.93583394 一等獎(jiǎng) B170604
        5 馬藝航 東北師大附中 高二 91.30328647 一等獎(jiǎng) B170605
        6 黃不了 東北師大附中 高二 87.55519408 一等獎(jiǎng) B170606
        7 郭燁 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 87.29525 一等獎(jiǎng) B170607
        8 張興飛 四平市第一高級(jí)中學(xué) 高二 86.61607901 一等獎(jiǎng) B170608
        9 李俊霖 東北師大附中 高二 86.25314207 一等獎(jiǎng) B170609
        10 房勇廷 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 84.15588415 一等獎(jiǎng) B170610
        11 鄭云帆 東北師大附中 高一 82.1164719 一等獎(jiǎng) B170611
        12 李中琦 東北師大附中 高二 81.44164908 一等獎(jiǎng) B170612
        13 李明澤 東北師大附中 高二 80.931503 一等獎(jiǎng) B170613
        14 陳欣喬 東北師大附中 高二 80.04095895 一等獎(jiǎng) B170614
        15 劉家瑞 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 79.24080612 一等獎(jiǎng) B170615
        16 王漢吉 吉林一中 高二 78.71079264 一等獎(jiǎng) B170616
        17 牟睿迪 東北師大附中 高二 77.91700256 一等獎(jiǎng) B170617
        18 譚誠(chéng) 東北師大附中 高二 77.89212773 一等獎(jiǎng) B170618
        19 桑熙澤 吉林一中 高二 76.80047867 一等獎(jiǎng) B170619
        20 曹焯然 吉林一中 高二 75.53498909 一等獎(jiǎng) B170620
        21 吳驍鵬 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高一 75.19056423 一等獎(jiǎng) B170621
        22 于滕浩然 延邊第二中學(xué) 高一 74.70711004 一等獎(jiǎng) B170622
        23 申函寧 延邊第二中學(xué) 高二 74.3457231 一等獎(jiǎng) B170623
        24 劉柏利 吉林一中 高二 74.27190588 一等獎(jiǎng) B170624
        25 于明楊 東北師大附中 高二 73.5805222 一等獎(jiǎng) B170625
        26 許智浩 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高一 72.68179177 一等獎(jiǎng) B170626
        27 郭敘含 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 72.34307984 一等獎(jiǎng) B170627
        28 范存博 東北師大附中 高二 71.83546772 一等獎(jiǎng) B170628
        29 王冠博 東北師大附中 高二 71.75046185 一等獎(jiǎng) B170629
        30 李碩 延邊第二中學(xué) 高二 71.34766251 一等獎(jiǎng) B170630
        31 蘭孝翀 延邊第二中學(xué) 高二 71.3374644 一等獎(jiǎng) B170631
        32 孟祥鋒 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 70.65057248 一等獎(jiǎng) B170632
        33 潘書(shū)軼 長(zhǎng)春市第十一高中 高二 70.63010918 一等獎(jiǎng) B170633
        34 朱禹璇 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 69.99567757 一等獎(jiǎng) B170634
        35 李昕陽(yáng) 東北師大附中 高二 68.73012748 一等獎(jiǎng) B170635
        36 李昊航 吉林一中 高二 67.75652221 一等獎(jiǎng) B170636
        37 韓雨蓮 大安一中 高二 67.2790427 一等獎(jiǎng) B170637
        38 蔣東辰 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高一 67.06760541 一等獎(jiǎng) B170638
        39 徐唯耀 東北師大附中 高二 66.46714177 一等獎(jiǎng) B170639
        40 相良儒 四平市第一高級(jí)中學(xué) 高二 66.19310656 一等獎(jiǎng) B170640
        41 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 66.18874896 一等獎(jiǎng) B170641
        42 梁尊 東北師大附中 高二 65.1714525 一等獎(jiǎng) B170642
        43 朱德湛 吉林一中 高二 65.0786549 一等獎(jiǎng) B170643
        44 陳彥嘉 東北師大附中 高二 64.96404525 一等獎(jiǎng) B170644
        45 婁家銘 東北師大附中 高二 64.61909815 一等獎(jiǎng) B170645
        46 蔣博安 延邊第二中學(xué) 高二 64.1434357 一等獎(jiǎng) B170646
        47 李特 長(zhǎng)春市第150中學(xué) 高二 63.77472533 一等獎(jiǎng) B170647
        48 姜泓源 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高一 63.75868013 一等獎(jiǎng) B170648
        49 許子昱 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高一 63.58140547 一等獎(jiǎng) B170649
        50 李佳純 吉林一中 高二 63.56731807 一等獎(jiǎng) B170650
        51 王紫騰 長(zhǎng)春市第十一高中 高二 63.44828373 一等獎(jiǎng) B170651
        52 陸昱竹 吉林一中 高二 63.34575633 一等獎(jiǎng) B170652
        53 馬宇菲 東北師大附中 高二 63.07125939 一等獎(jiǎng) B170653
        54 馮禹銘 東北師大附中 高一 63.03334164 一等獎(jiǎng) B170654
        55 溫一博 吉林市第一中學(xué) 高一 62.75937351 一等獎(jiǎng) B170655
        56 趙翊辰 臨江一中 高二 62.67871867 一等獎(jiǎng) B170656
        57 曲澤平 東北師大附中 高二 62.26579487 一等獎(jiǎng) B170657
        58 信樹(shù)辰 撫松一中 高二 62.21916191 一等獎(jiǎng) B170658
        59 焦敏熙 吉林一中 高二 62.18708467 一等獎(jiǎng) B170659
        60 王鶴晶 臨江一中 高二 62.07000156 一等獎(jiǎng) B170660
        61 李思民 吉林一中 高二 62.0277262 一等獎(jiǎng) B170661

        *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
        文章標(biāo)簽:
        上一篇:省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單上線啦!??!快來(lái)瞅瞅吧! 下一篇:湖南賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單:長(zhǎng)郡中學(xué)閻偉豪工大!

        • 熱門課程
        • 熱門資訊
        • 熱門資料
        • 熱門福利
        秦學(xué)小Q
        咨詢我
        400-029-6659
        背景計(jì)算器
        課程費(fèi)用在線咨詢
        免費(fèi)報(bào)價(jià)查詢
        親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
        恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
        同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
        +年級(jí)學(xué)科資料